| 1 | Rv.70 Trollsvingen / Røsslyngveien og kollektivfelt Goma-Atlanten | 210,4 |
| 2 | Rv.70 Vikansvingen-Kontrollplassen | 1 251,3 |
| 3 | Busstopp i Langeveien | 2,1 |
| 4 | Opprusting av holdeplasser på strekninga Melkvika-flyplassen | 20,7 |
| 5 | Opprusting av holdeplasser i Nergata/Omagata | 10,1 |
| 6 | Opprusting holdeplasser i Seivikveien/Byskogen | 3,6 |
| 7 | Sanntidsskilting | 14,9 |
| 8 | Utbedring av trafikale forhold ved sykehuset | 3,3 |
| 9 | Utbedring skolevei Røsslyngveien | 12,0 |
| 10 | Rv.70 Rensvik undergang-Rensvikkrysset | 457,2 |
| 11 | Rv.70 Rensvikholmen g/s-bru | 129,1 |
| 12 | Rv.70 Persløkka g/s-bru | 12,8 |
| 13 | Parkeringsplass Atlanten - Folkeparken - Røsslyngveien | 5,5 |
| 14 | Utbedring Godhaugveien ved Frei Ungdomsskole | 7,7 |
| 15 | Utbedring sykkeltrasè Freiveien | 12,0 |
| 16 | Tilrettelegging for gange/sykkel ved trafikkmaskin Goma | 7,7 |
| 17 | Forlengelse av gang/sykkelvei fra kirka til H. Brichm. Vei | 3,3 |
| 18 | Forbindelse Campus-Normoria | 9,8 |
| 19 | Enkle strakstiltak TS | 5,5 |
| 20 | Utbedring holdeplasser | 4,4 |
| 21 | Sykkeltiltak Holmfjæra-Atlanten | 3,3 |
| 22 | Etablering av bomstasjoner | 8,8 |
| 23 | Administrasjon av bypakken | 10,9 |
| | 2 206,1 |